| Position | Navn | Telefon | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| Formand | Gitte Skotland | 60 49 07 99 | gitteskotland@outlook.dk | Lede, uddelegere og opfølge arbejdsopgaver, herunder kommune m.m. Deltage i relevante møder i og omkring hovedklubben Indkalde til og lede bestyrelsesmøder. |
| Næstformand | Jens Nielsen | 20 78 10 01 | 123jensnielsen@gmail.com | Stedfortræder for formanden. |
| Kasserer | Mona Bech Sørensen | 20 29 04 87 | marthasminde@tdcadsl.dk | Styre kredsens økonomi. Udarbejde årsregnskab. ARK. |
| Sekretær | Ulla Johansen | 91 56 99 00 | johansenulla@yahoo.dk | |
| Bestyrelses medlem | Marianne Andersen | 30 20 60 13 | hawetorico@gmail.com | |
| 1. Suppleant | Brian Otkjær | 23 44 50 42 | briootkjaer@hotmail.com | |
|
2. Suppleant |
Anna Marie Tang Meldgaard Andersen | 24 99 99 01 | amtma3@gmail.com |