Position | Navn | Telefon | Funktion | |
---|---|---|---|---|
Formand | Gitte Skotland | 60 49 07 99 | gitteskotland@outlook.dk | Lede, uddelegere og opfølge arbejdsopgaver, herunder kommune m.m. Deltage i relevante møder i og omkring hovedklubben Indkalde til og lede bestyrelsesmøder. |
Næstformand | Benny Hyllested Kyed | 40 45 77 93 | bennyhkyed@hotmail.com | Stedfortræder for formanden. |
Kasserer | Mona Bech Sørensen | 20 29 04 87 | marthasminde@tdcadsl.dk | Styre kredsens økonomi. Udarbejde årsregnskab. ARK. |
Sekretær | Ulla Johansen | 91 56 99 00 | johansenulla@yahoo.dk | |
Bestyrelses medlem | Jan Sandberg | 52 88 07 04 | jfa1507@gmail.com | |
1. Suppleant | Kenny Koch | 20 85 66 09 | kenny86koch@gmail.com | |
2. Suppleant |
Kasper Mønster Olesen | 21 26 93 64 | teamjokami@gmail.com |